MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
MediaWiki-Schnittstellenseite
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* | /* ========================================================================== | ||
@ | Exaktes Go-Medical Dark Layout (Flex Style 4) | ||
========================================================================== */ | |||
@media (prefers-color-scheme: dark) { | |||
/* Hintergrund & Basis-Text */ | |||
:root, body, .mw-body, #content, .citizen-page-container { | |||
background-color: #1a222d !important; /* Das edle, dunkle Flex-Marineblau/Anthrazit */ | |||
background-image: none !important; | |||
color: #f1f5f9 !important; /* Klarer, leicht abgetönter Text (Open Sans) */ | |||
} | |||
/* Header, Seitenleiste und Menüs von Citizen angleichen */ | |||
.mw-header, .citizen-sidebar, .citizen-drawer, .mw-portlet { | |||
background-color: #131a22 !important; /* Nuance dunkler für visuelle Tiefe */ | |||
border-color: #2e3c4e !important; | |||
} | |||
} | |||
/* | /* Überschriften im Dark Mode */ | ||
h1::after, h2::after, h3::after { | h1, h2, h3 { | ||
color: #ffffff !important; | |||
} | |||
/* Die Akzentlinie angepasst an den dunklen Hintergrund */ | |||
h1::after, h2::after, h3::after { | |||
background: linear-gradient(to right, | |||
#00adef 0%, | |||
#00adef 60%, | |||
#2e3c4e 60%, | |||
#2e3c4e 100% | |||
) !important; /* Rechter Teil der Linie wechselt von Hellgrau zu dezentem Dunkelblau */ | |||
} | |||
/* Links im Fließtext */ | |||
a, a.external { | |||
color: #38bdf8 !important; /* Gut lesbares, leuchtendes Hellblau für Links */ | |||
} | |||
a:visited { | |||
color: #7dd3fc !important; | |||
} | |||
# | |||
} | |||
/* | /* Suchfeld und Card-Elemente */ | ||
.mw-search-form-wrapper, .oo-ui-textInputWidget-type-search input { | |||
background-color: #131a22 !important; | |||
color: #ffffff !important; | |||
border-color: #2e3c4e !important; | |||
} | |||
} | } | ||
Version vom 31. Mai 2026, 15:55 Uhr
/* ==========================================================================
Exaktes Go-Medical Dark Layout (Flex Style 4)
========================================================================== */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
/* Hintergrund & Basis-Text */
:root, body, .mw-body, #content, .citizen-page-container {
background-color: #1a222d !important; /* Das edle, dunkle Flex-Marineblau/Anthrazit */
background-image: none !important;
color: #f1f5f9 !important; /* Klarer, leicht abgetönter Text (Open Sans) */
}
/* Header, Seitenleiste und Menüs von Citizen angleichen */
.mw-header, .citizen-sidebar, .citizen-drawer, .mw-portlet {
background-color: #131a22 !important; /* Nuance dunkler für visuelle Tiefe */
border-color: #2e3c4e !important;
}
/* Überschriften im Dark Mode */
h1, h2, h3 {
color: #ffffff !important;
}
/* Die Akzentlinie angepasst an den dunklen Hintergrund */
h1::after, h2::after, h3::after {
background: linear-gradient(to right,
#00adef 0%,
#00adef 60%,
#2e3c4e 60%,
#2e3c4e 100%
) !important; /* Rechter Teil der Linie wechselt von Hellgrau zu dezentem Dunkelblau */
}
/* Links im Fließtext */
a, a.external {
color: #38bdf8 !important; /* Gut lesbares, leuchtendes Hellblau für Links */
}
a:visited {
color: #7dd3fc !important;
}
/* Suchfeld und Card-Elemente */
.mw-search-form-wrapper, .oo-ui-textInputWidget-type-search input {
background-color: #131a22 !important;
color: #ffffff !important;
border-color: #2e3c4e !important;
}
}